| ■ 設備 |
|
||||||||||
| 主な鋳造装置 | |||||||||||
| 第1鋳造工場 |
|
||||||||||
| 高周波誘導溶解炉 | ・2,500kg/バッチ ・3,000kg/バッチ |
||||||||||
| 鋳物砂混練装置 | ・MSK−60形 | ||||||||||
| 生型自動造型ライン | ・APS−H4形(有枠、静圧造型) 枠サイズ 650×500×(200+200) ・FBM−3形(無枠) 枠サイズ 700×550×(180+180) ・APK−5C形(有枠、靜圧造型) 枠サイズ 1,000×750×(350+350) |
||||||||||
| ショットブラスト | ・CND−60RA形
クリアラインドラムブラスト ・SNB−30形 クリアラインタンブラスト ・SNM−5TA形 クリアラインハンガーブラスト |
||||||||||
| 第2鋳造工場 |
|
||||||||||
| 高周波誘導溶解炉 | ・2,500kg/バッチ | ||||||||||
| フラン樹脂鋳型造型ライン |
|
||||||||||
| ショットブラスト | ・KSB−25A クレーンタイプブラスト | ||||||||||
| アルミ・ダイカスト工場 |
|
||||||||||
| ダイカストマシン | ・HVSC 350形 スクイーズキャスティングマシン | ||||||||||
| 溶解炉 | ・SEH−150形(連続溶解式) | ||||||||||
| 主な機械加工装置 |
|||||||||||
| マシニングセンター | ・横形(400mm) ・横形(550mm) |
||||||||||
| 旋盤 | ・NC旋盤 600mm ・NC堅旋盤 400mm ・汎用旋盤 |
||||||||||
| フライス盤 | ・NCフライス ・堅形フライス ・横形フライス |
||||||||||
| ボール盤 | ・ラジアルボール盤 ・直立ボール盤 |
||||||||||
| その他 | ・ブローチ盤 ・キーシーター ・バランサーマシン |
||||||||||
| 主な試験検査設備 |
|||||||||||
| 材料試験設備 | ・万能試験機 ・硬度試験機 ・衝撃試験機 ・金属組織顕微鏡 ・画像解析装置 ・応力歪み測定器 |
||||||||||
| 化学成分分析試験設備 | ・真空形発光分析装置 ・CEメーター 炉前熱分析装置 |
||||||||||
| 非破壊試験装置 | ・超音波探傷装置 ・X線検査システム |
||||||||||
| 寸法測定器 | ・三次元測定器 ・マイクロメータ ・キャリパスゲージ ・ゲージブロック他 |
||||||||||
| 鋳物砂試験装置 | ・抗圧力試験器 ・通気度試験器 ・水分測定器 ・生型砂硬度計 ・分粒試験装置 |
||||||||||
| その他の設備 |
|||||||||||
| 受電施設 | ・受電電圧 77,000V ・変圧能力 10,000KVA |
||||||||||
| コンピュータ設備 | ・CADシステム 2D 4台 3D 2台 ・凝固解析シミュレーションシステム |
||||||||||
鋳鉄づくりに半世紀、鋳造・加工の一貫メーカー 阪部工業株式会社
Copyright(C) SAKABE INDUSTRY CO.,LTD.